Оказываем услуги по ремонту автосервисного и шиномонтажного оборудования на профессиональном уровне.
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Аварийное снятие автомобиля с подъемника | 7 000 р. |
| ТО двухстоечного электро-гидравлического подъемника | 3 500 р. |
| ТО двухстоечного электро-механического подъемника | 4 500 р. |
| Замена масла в гидросистеме двухстоечного подъемника с нижней синхронизацией | 3 000 р. |
| Замена масла в гидросистеме двухстоечного подъемника с верхней синхронизацией | 3 600 р. |
| Замена (демонтаж-монтаж) тросов синхронизации двухстоечного электро-гидравлического подъемника с нижней синхронизацией | от 8 000 р. |
| Замена (демонтаж-монтаж) тросов синхронизации двухстоечного электро-гидравлического подъемника с верхней синхронизацией | от 9 500 р. |
| Регулировка тросов синхронизации двухстоечного электро-гидравлического подъемника | от 2 800 р. |
| Замена (демонтаж-монтаж) тросов синхронизации двухстоечного электро-гидравлического подъемника с нижней синхронизацией | 4 500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ТО балансировочного станка | 2 500 р. |
| Монтаж балансировочного станка (сборка, крепление к опорной поверхности) | 3 000 р. |
| Монтаж балансировочного станка (сборка, без крепления к опорной поверхности) | 2 500 р. |
| Калибровка балансировочного станка класса "Стандарт" эталонным калибровочным ротором | 3 500 р. |
| Калибровка балансировочного станка с электронными измерительными линейками класса "Premium" эталонным калибровочным ротором | 4 500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ТО шиномонтажного станка | 4 000 р. |
| Монтаж легкового полуавтоматического шиномонтажного станка без крепления к опорной поверхности | 3 000 р. |
| Монтаж легкового автоматического шиномонтажного станка без крепления к опорной поверхности | 4 000 р. |
| Монтаж легкового полуавтоматического шиномонтажного станка с креплением к опорной поверхности | 3 500 р. |
| Монтаж легкового автоматического шиномонтажного станка с креплением к опорной поверхности | 4 500 р. |
| Монтаж вспомогательного устройства "третьей руки" для шиномонтажного станка |
2 500 р. |
|
Монтаж грузового шиномонтажного станка |
8 000 р. |
|
Снятие и установка цилиндра отжима |
2 500 р. |
|
Замена сальников, манжет цилиндра отжима (со снятием цилиндра) |
от 3 000 р. |
|
Снятие и установка педального узла |
от 2 500 р. |
| Замена электро-двигателя |
3 000 р. |
|
Замена воздушного переключателя |
1 800 р. |
| Снятие и установка монтажного стола |
3 000 р. |
|
Замена распределительного узла (со снятием стола) |
3 500 р. |
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ТО поршневого компрессора производительностью до 420 л/мин (без расходных материалов) | от 2 500 р. |
| ТО поршневого компрессора производительностью от 500 л/мин (без расходных материалов) | от 3 000 р. |
| ТО поршневого компрессора производительностью от 850 л/мин (без расходных материалов) | от 3 500 р. |
| ТО винтового компрессора (без расходных материалов) | от 5 500 р. |